基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
長江可轉債債券A | 006618 | 債券型 | 2022-07-19 | 1.5929 | 1.5929 | 0.16% |
長江可轉債債券C | 006619 | 債券型 | 2022-07-19 | 1.5709 | 1.5709 | 0.17% |
長江新能源產業混合型A | 011446 | 混合型 | 2022-07-19 | 1.5686 | 1.5686 | -0.20% |
長江新能源產業混合型C | 011447 | 混合型 | 2022-07-19 | 1.5607 | 1.5607 | -0.20% |
長江量化匠心甄選A | 006911 | 股票型 | 2022-07-19 | 1.2779 | 1.2779 | 0.11% |
長江收益增強債券 | 003336 | 債券型 | 2022-07-19 | 1.2739 | 1.3229 | 0.07% |
長江量化匠心甄選C | 006957 | 股票型 | 2022-07-19 | 1.2503 | 1.2503 | 0.10% |
長江聚利債券型C | 014720 | 債券型 | 2022-07-19 | 1.1375 | 1.1375 | -0.13% |
長江聚利債券型A | 890011 | 債券型 | 2022-07-19 | 1.1164 | 2.2236 | -0.13% |
長江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2022-07-19 | 1.1072 | 1.1072 | 0.11% |
長江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2022-07-19 | 1.0985 | 1.0985 | 0.10% |
長江尊利債券型A | 890005 | 債券型 | 2022-07-19 | 1.0449 | 1.6442 | 0.16% |
長江尊利債券型C | 013971 | 債券型 | 2022-07-19 | 1.0431 | 1.0431 | 0.16% |
長江樂豐純債 | 005070 | 債券型 | 2022-07-19 | 1.0364 | 1.2074 | -0.04% |
長江樂盈定開債 | 005158 | 債券型 | 2022-07-19 | 1.0173 | 1.1853 | -0.01% |
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式A | 013972 | 債券型 | 2022-07-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% |
長江雙盈6個月持有債券發起式A | 013017 | 債券型 | 2022-07-19 | 1.0002 | 1.0002 | -0.05% |
長江致惠30天滾動持有短債債券型發起式C | 013973 | 債券型 | 2022-07-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
長江雙盈6個月持有債券發起式C | 013018 | 債券型 | 2022-07-19 | 0.9965 | 0.9965 | -0.04% |
長江均衡成長混合A | 010663 | 混合型 | 2022-07-19 | 0.9462 | 0.9462 | 0.31% |
長江紅利回報混合型發起式A | 013934 | 混合型 | 2022-07-19 | 0.9437 | 0.9437 | -0.21% |
長江紅利回報混合型發起式C | 013935 | 混合型 | 2022-07-19 | 0.9412 | 0.9412 | -0.20% |
長江均衡成長混合C | 010664 | 混合型 | 2022-07-19 | 0.9403 | 0.9403 | 0.30% |
長江智能制造混合型發起式A | 014339 | 混合型 | 2022-07-19 | 0.9266 | 0.9266 | 0.61% |
長江智能制造混合型發起式C | 014340 | 混合型 | 2022-07-19 | 0.9246 | 0.9246 | 0.62% |
長江滬深300指數增強A | 011545 | 股票型 | 2022-07-19 | 0.8570 | 0.8570 | -0.01% |
長江滬深300指數增強C | 011546 | 股票型 | 2022-07-19 | 0.8531 | 0.8531 | -0.02% |
長江量化消費精選A | 010801 | 股票型 | 2022-07-19 | 0.8001 | 0.8001 | 0.00% |
長江量化消費精選C | 010802 | 股票型 | 2022-07-19 | 0.7931 | 0.7931 | 0.00% |
長江量化科技精選一個月滾動持有A | 011254 | 股票型 | 2022-07-19 | 0.7836 | 0.7836 | -0.99% |
長江量化科技精選一個月滾動持有C | 011255 | 股票型 | 2022-07-19 | 0.7784 | 0.7784 | -0.99% |
長江智選3個月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2022-07-18 | 1.6025 | 1.9075 | 0.65% |
長江智選3個月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2022-07-18 | 1.6001 | 1.6001 | 0.65% |
長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2022-07-18 | 1.0097 | 1.0097 | 0.17% |
長江鑫選3個月持有混合發起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2022-07-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.17% |
長江新興產業混合型發起式A | 015320 | 混合型 | 2022-07-15 | 1.1148 | 1.1148 | 0.54% |
長江新興產業混合型發起式C | 015321 | 混合型 | 2022-07-15 | 1.1138 | 1.1138 | 0.54% |
長江安盈中短債六個月定開 | 007414 | 債券型 | 2022-07-15 | 1.0481 | 1.0981 | 0.03% |
長江樂越定開債 | 005828 | 債券型 | 2022-07-15 | 1.0293 | 1.2060 | 0.05% |
長江樂鑫定開債 | 006135 | 債券型 | 2022-07-15 | 1.0259 | 1.1659 | 0.05% |
長江豐瑞3個月持有債券型A | 015402 | 債券型 | 2022-07-15 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% |
長江豐瑞3個月持有債券型C | 015403 | 債券型 | 2022-07-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% |
長江安享純債18個月定開C | 010252 | 債券型 | 2022-07-15 | 1.0033 | 1.0383 | 0.01% |
長江安享純債18個月定開A | 010251 | 債券型 | 2022-07-15 | 1.0032 | 1.0432 | 0.00% |
長江啟航混合發起A | 015559 | 混合型 | 2022-07-15 | 0.9859 | 0.9859 | -0.45% |
長江啟航混合發起C | 015560 | 混合型 | 2022-07-15 | 0.9855 | 0.9855 | -0.45% |
基金簡稱 | 基金代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | |
長江貨幣管家 | 890017 | 貨幣型 | 2022-07-19 | 0.2335 | 1.8710% | |
長江樂享貨幣C類 | 003365 | 貨幣型 | 2022-07-19 | 0.2870 | 1.0540% | |
長江樂享貨幣B類 | 003364 | 貨幣型 | 2022-07-19 | 0.4229 | 1.5460% | |
長江樂享貨幣A類 | 003363 | 貨幣型 | 2022-07-19 | 0.3555 | 1.3050% |
產品名稱 | 產品代碼 | 產品類型 | 凈值日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樂享收益風險級 | 897011 | 限定性 | 2022-07-19 | |||||
超越理財可轉債 | 890011 | 固定收益類 | 2022-07-19 | |||||
增強債券 | 890005 | 固定收益類 | 2022-07-19 | |||||
樂享1天30天期9號 | 899409 | 限定性 | 2022-07-19 | |||||
貨幣管家 | 890017 | 限定性 | 2022-07-19 | |||||
樂享1天14天期739號 | 8996TB | 限定性 | 2022-07-19 | |||||
樂享1天90天期240號 | 8993R0 | 限定性 | 2022-07-19 | |||||
樂享收益優先級360天26期 | 89736R | 限定性 | 2022-07-19 | |||||
樂享收益優先級360天25期 | 89736Q | 限定性 | 2022-07-19 | |||||
樂享1天120天期220號 | 8997P0 | 限定性 | 2022-07-19 | |||||
點擊登錄后可查看 |
產品名稱 | 產品代碼 | 產品類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,沒有您搜索的產品! | ||||||
點擊登錄后可查看 | ||||||
非持倉用戶,不能查看小集合產品信息,詳情請聯系客服熱線4001-166-866 |